一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国65类大蒜中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
(资料图片仅供参考)
其中,紫皮蒜的价格上涨幅度最大,当日报价为2.53元/斤,上涨了0.19元/斤,涨幅为8.12%。黑蒜的价格下跌幅度最大,当日价格为22.53元/斤,下跌了3.16元/斤,跌幅为12.3%。
表格1:2023年04月28日全国不同品种大蒜价格涨幅榜
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
紫皮蒜 | 2.53元/斤 | 2.34元/斤 | 8.12% |
独头蒜 | 3.73元/斤 | 3.56元/斤 | 4.78% |
红皮蒜 | 2.54元/斤 | 2.51元/斤 | 0.8% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年04月28日全国不同品种大蒜价格跌幅榜
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑蒜 | 22.53元/斤 | 25.69元/斤 | -12.3% |
大蒜 | 2.61元/斤 | 2.72元/斤 | -3.68% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年04月28日全国不同品种大蒜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日河南省兰考县地区的紫皮蒜价格涨幅最大,涨幅为15.1%,报2.82元/斤(2023年04月27日价格报2.45元/斤)。湖北省钟祥市地区的独头蒜价格跌幅最大,跌幅为15.34%,报3.2元/斤(2023年04月27日价格报3.78元/斤)。
云南省永胜县地区的独头蒜今日价格最高,报4.5元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报4.5元/斤)持平。江苏省沛县地区红皮蒜今日价格最低,报1.2元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报1.2元/斤)持平。
表格3:2023年04月28日不同地区大蒜价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省东莞市 | 红皮蒜 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 大蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广西玉州区 | 红皮蒜 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
河北省丛台区 | 红皮蒜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
河北省大名县 | 红皮蒜 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
河南省川汇区 | 大蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 红皮蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
大蒜 | 2.1元/斤 | 2.15元/斤 | -2.33% | |
河南省兰考县 | 紫皮蒜 | 2.82元/斤 | 2.45元/斤 | 15.1% |
河南省梁园区 | 红皮蒜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 红皮蒜 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - |
河南省杞县 | 红皮蒜 | 2.74元/斤 | 2.7元/斤 | 1.48% |
紫皮蒜 | 2.54元/斤 | 2.52元/斤 | 0.79% | |
大蒜 | 2.53元/斤 | 2.55元/斤 | -0.78% | |
河南省睢阳区 | 红皮蒜 | 1.59元/斤 | 1.57元/斤 | 1.27% |
河南省通许县 | 红皮蒜 | 1.85元/斤 | 1.83元/斤 | 1.09% |
独头蒜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
大蒜 | 2.02元/斤 | 2.03元/斤 | -0.49% | |
紫皮蒜 | 2.2元/斤 | 2.3元/斤 | -4.35% | |
河南省尉氏县 | 大蒜 | 3.28元/斤 | 3.28元/斤 | - |
河南省祥符区 | 紫皮蒜 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - |
红皮蒜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
河南省新郑市 | 红皮蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省禹州市 | 红皮蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省柘城县 | 红皮蒜 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - |
河南省中牟县 | 红皮蒜 | 1.69元/斤 | 1.68元/斤 | 0.6% |
大蒜 | 2.38元/斤 | 2.38元/斤 | - | |
紫皮蒜 | 2.08元/斤 | 2.08元/斤 | - | |
湖北省利川市 | 独头蒜 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
红皮蒜 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 独头蒜 | 3.2元/斤 | 3.78元/斤 | -15.34% |
湖南省茶陵县 | 红皮蒜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 大蒜 | 4.13元/斤 | 4.23元/斤 | -2.36% |
江苏省丰县 | 独头蒜 | 4.26元/斤 | 4.26元/斤 | - |
紫皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
红皮蒜 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - | |
江苏省贾汪区 | 红皮蒜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
江苏省沛县 | 红皮蒜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江苏省邳州市 | 紫皮蒜 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - |
红皮蒜 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
蒜米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
江苏省新沂市 | 蒜米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省章贡区 | 红皮蒜 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
山东省安丘市 | 红皮蒜 | 2.34元/斤 | 2.34元/斤 | - |
山东省曹县 | 红皮蒜 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
山东省成武县 | 红皮蒜 | 2.58元/斤 | 2.58元/斤 | - |
山东省东阿县 | 红皮蒜 | 3.78元/斤 | 3.78元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 紫皮蒜 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
红皮蒜 | 1.71元/斤 | 1.71元/斤 | - | |
山东省费县 | 紫皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省冠县 | 红皮蒜 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
山东省嘉祥县 | 红皮蒜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
蒜米 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
山东省金乡县 | 紫皮蒜 | 2.17元/斤 | 2.16元/斤 | 0.46% |
蒜米 | 2.27元/斤 | 2.26元/斤 | 0.44% | |
独头蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
红皮蒜 | 2.2元/斤 | 2.21元/斤 | -0.45% | |
山东省兰陵县 | 大蒜 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
山东省兰山区 | 紫皮蒜 | 3.49元/斤 | 3.64元/斤 | -4.12% |
山东省历下区 | 紫皮蒜 | 3.03元/斤 | 3.03元/斤 | - |
红皮蒜 | 3.36元/斤 | 3.36元/斤 | - | |
山东省临沭县 | 红皮蒜 | 4.02元/斤 | 4.02元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 紫皮蒜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
红皮蒜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
蒜米 | 2.86元/斤 | 2.88元/斤 | -0.69% | |
山东省牡丹区 | 大蒜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
红皮蒜 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - | |
山东省平邑县 | 紫皮蒜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省商河县 | 紫皮蒜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
红皮蒜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
山东省莘县 | 红皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省郯城县 | 大蒜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
红皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山东省鱼台县 | 红皮蒜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省沾化区 | 紫皮蒜 | 3.56元/斤 | 3.56元/斤 | - |
山西省新绛县 | 紫皮蒜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 红皮蒜 | 3.88元/斤 | 3.88元/斤 | - |
四川省旌阳区 | 红皮蒜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
蒜米 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
四川省新都区 | 红皮蒜 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
天津市宝坻区 | 红皮蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省宾川县 | 红皮蒜 | 4.07元/斤 | 4.07元/斤 | - |
云南省大理市 | 蒜米 | 3.9元/斤 | 3.75元/斤 | 4% |
独头蒜 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
红皮蒜 | 3.34元/斤 | 3.34元/斤 | - | |
云南省鹤庆县 | 红皮蒜 | 3.75元/斤 | 3.28元/斤 | 14.33% |
独头蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
云南省剑川县 | 独头蒜 | 4.35元/斤 | 4.35元/斤 | - |
红皮蒜 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - | |
云南省弥渡县 | 大蒜 | 3.24元/斤 | 3.1元/斤 | 4.52% |
蒜米 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
独头蒜 | 3.51元/斤 | 3.53元/斤 | -0.57% | |
红皮蒜 | 3.09元/斤 | 3.19元/斤 | -3.13% | |
云南省牟定县 | 独头蒜 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省永胜县 | 独头蒜 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
云南省沾益区 | 红皮蒜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国82个主要的大蒜产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有11个。
其中,河南省兰考县的紫皮蒜价格涨幅最大,涨幅为15.1%,报2.82元/斤(2023年04月27日价格报2.45元/斤)。湖北省钟祥市的独头蒜的价格下跌幅度最大,跌幅为15.34%,报3.20元/斤(2023年04月27日价格报3.78元/斤)。
云南省永胜县的独头蒜价格今日的报价最高,报4.50元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报4.50元/斤)持平。江苏省沛县红皮蒜价格今日的报价最低,报1.20元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报1.20元/斤)持平。
表格4:2023年04月28日全国不同产地大蒜价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省兰考县 | 紫皮蒜 | 2.82元/斤 | 2.45元/斤 | 15.1% |
云南省鹤庆县 | 红皮蒜 | 3.75元/斤 | 3.28元/斤 | 14.33% |
云南省弥渡县 | 大蒜 | 3.24元/斤 | 3.10元/斤 | 4.52% |
云南省大理市 | 蒜米 | 3.90元/斤 | 3.75元/斤 | 4% |
河南省杞县 | 红皮蒜 | 2.74元/斤 | 2.70元/斤 | 1.48% |
河南省睢阳区 | 红皮蒜 | 1.59元/斤 | 1.57元/斤 | 1.27% |
河南省通许县 | 红皮蒜 | 1.85元/斤 | 1.83元/斤 | 1.09% |
河南省杞县 | 紫皮蒜 | 2.54元/斤 | 2.52元/斤 | 0.79% |
河南省中牟县 | 红皮蒜 | 1.69元/斤 | 1.68元/斤 | 0.6% |
山东省金乡县 | 紫皮蒜 | 2.17元/斤 | 2.16元/斤 | 0.46% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年04月28日全国不同产地大蒜价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省钟祥市 | 独头蒜 | 3.20元/斤 | 3.78元/斤 | -15.34% |
河南省通许县 | 紫皮蒜 | 2.20元/斤 | 2.30元/斤 | -4.35% |
山东省兰山区 | 紫皮蒜 | 3.49元/斤 | 3.64元/斤 | -4.12% |
云南省弥渡县 | 红皮蒜 | 3.09元/斤 | 3.19元/斤 | -3.13% |
湖南省芙蓉区 | 大蒜 | 4.13元/斤 | 4.23元/斤 | -2.36% |
河南省淮阳区 | 大蒜 | 2.10元/斤 | 2.15元/斤 | -2.33% |
河南省杞县 | 大蒜 | 2.53元/斤 | 2.55元/斤 | -0.78% |
山东省罗庄区 | 蒜米 | 2.86元/斤 | 2.88元/斤 | -0.69% |
云南省弥渡县 | 独头蒜 | 3.51元/斤 | 3.53元/斤 | -0.57% |
河南省通许县 | 大蒜 | 2.02元/斤 | 2.03元/斤 | -0.49% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年04月28日全国不同产地大蒜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心